İstatistikler
Raporlar → İstatistik altında seçtiğiniz tarih aralığı için özet raporlar bulunur. Yöneticiler ve rapor yetkili supervisorlar görür; supervisor yalnız rolündeki kuyrukların verisini görür. Her rapor İndir ile Excel ya da PDF olarak alınabilir.
| Rapor | İçerik |
|---|---|
| Genel | Toplam, gelen, giden, cevaplanan ve kaçan çağrılar; saatlik ve günlük dağılım, ortalama bekleme ve konuşma süreleri. |
| Dahililer | Dahili bazında cevaplanan, cevapsız, giden arama sayıları ve konuşma süreleri. |
| Kuyruklar | Kuyruk bazında gelen, cevaplanan, kaçan çağrılar, servis seviyesi, ortalama bekleme; temsilci performansı. |
| Gelen numaralar | Hangi numaraya kaç çağrı geldiği ve sonuçları. |
| Trunklar | Operatör hattı bazında gelen ve giden çağrılar. |
| Sonuç kodları | Temsilcilerin seçtiği sonuç kodlarının dağılımı. |
| CRM | Müşteri ve görüşme istatistikleri (CRM modülü açıksa). |
| Mesajlar | Gönderilen ve gelen SMS / WhatsApp mesajları (mesaj modülleri açıksa). |

